Preise
Monatlich, netto zzgl. MwSt. Vorläufige Preise in der Beta; verbindlich ist das Angebot beim Abschluss.
Testphase: 0 EUR · Nutzer 3 · Aktive Kampagnen 1 · KI-Credits pro Monat 0. Einrichtung und Zusammenarbeit prüfen, ohne KI-Kosten.
Pläne im Vergleich
| Pläne im Vergleich | Testphase | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 EUR | EUR 79 | EUR 199 | EUR 499 | Individuell |
| KI-Credits pro Monat | 0 | 500 | 2'000 | 6'000 | nach Vereinbarung |
| Nutzer | 3 | 1 | 3 | 10 | nach Vereinbarung |
| Aktive Kampagnen | 1 | 2 | 10 | 50 | nach Vereinbarung |
| Lead-Recherche und Scoring | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Freigabe-Workflow und Versand | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Inbox, CRM und Analytics | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Single Sign-on | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
- Daten-Credits für lizenzierte Kontaktdaten und eventuelle Versandkosten werden separat ausgewiesen.
- Credits pro Aktion: Strategie 20, Firmenanalyse 3, Lead-Scoring 1, Nachricht 2, Deep Research 8.
- Abos lassen sich im Bereich Abrechnung wechseln oder kündigen.